Live-Abflüge und -Ankünfte — Mailand Malpensa (Mailand)
Die Ankunfts- und Abflugtafeln zeigen aktuelle Angaben für Mailand Malpensa. Der externe Datenanbieter ist unter jeder Tafel angegeben.
Aviasurf hilft beim Vergleich von Flugpreisen und Reiseoptionen. Bestätigen Sie operative Angaben vor der Reise beim Flughafen oder bei der Fluggesellschaft.
Informationen zum Flughafen Mailand Malpensa
- IATA-Code
- MXP
- ICAO-Code
- LIMC
- Zeitzone
- Europe/Rome
- Koordinaten
- 45.627403, 8.71237
- Höhe
- 234.09 m
- Start- und Landebahnen
- 1
- Passagiere pro Jahr
- 31 385 585 (2025)
- Offizielle Website
- Website des Flughafens besuchen
Weitere Verkehrsknotenpunkte für Mailand
Bahnhöfe
Flughäfen
Kürzlich gefundene Direktflugangebote ab Mailand Malpensa
Dies sind kürzlich beobachtete Direktflugangebote, keine vollständige Streckenkarte und kein Live-Flugplan. Bestätigen Sie Betriebsangaben beim Flughafen oder der Fluggesellschaft.
Beobachtungen aktualisiert: 1 November 2026.
| Ziel | Ausführende Fluggesellschaft | Flugnummern |
|---|---|---|
| Catania | Ryanair (FR) | FR 1070, FR 2179, FR 3729 |
| Cairo | Wizz Air Malta (W4) | W4 6365 |
| Palermo | Ryanair (FR) | FR 1015, FR 1028, FR 1524 |
| Lamezia Terme | Ryanair (FR) | FR 1436 |
| Lamezia Terme | Malta Air (MW) | MW 1436 |
| Lamezia Terme | Wizz Air Malta (W4) | W4 7039, W4 7041 |
| Paris | Ryanair (FR) | FR 8884 |
| Paris | easyJet (U2) | U2 3805, U2 3809, U2 3811 |
| London | Ryanair (FR) | FR 2758 |
| Naples | Ryanair (FR) | FR 5914, FR 5936, FR 5972 |
| Bucharest | Wizz Air Malta (W4) | W4 3064 |
| Rome | Trenitalia (7T) | 7T 7423, 7T 7435 |
| Brindisi | Ryanair (FR) | FR 3416 |
| Brindisi | Malta Air (MW) | MW 979, MW 3416 |
| Bari | Ryanair (FR) | FR 278, FR 2770 |
| Olbia | easyJet (U2) | U2 3583, U2 3585, U2 3587, U2 3603 |
| Barcelona | Vueling (VY) | VY 6045, VY 6055, VY 6057 |
| Cagliari | Ryanair (FR) | FR 238, FR 4561, FR 4578, FR 5290 |
| Athens | easyJet (U2) | U2 3651 |
| Tenerife | Ryanair (FR) | FR 350 |
| Madrid | Ryanair (FR) | FR 5322 |
| Madrid | Wizz Air Malta (W4) | W4 6311, W4 6313, W4 6459 |
| Alghero | Ryanair (FR) | FR 1090 |
| Alghero | Malta Air (MW) | MW 1090 |
| Suceava | Wizz Air Malta (W4) | W4 6385 |
| Valencia | Ryanair (FR) | FR 1444, FR 1480, FR 7470 |
| Palma | Ryanair (FR) | FR 1580, FR 7880 |
| Palma | Malta Air (MW) | MW 1580 |
| Palma | easyJet (U2) | U2 3915 |
| Iasi | Wizz Air Malta (W4) | W4 3702 |
| Lampedusa | easyJet (U2) | U2 3637 |
| Sharm el Sheikh | easyJet (EC) | EC 3891 |
| Sharm el Sheikh | easyJet (U2) | U2 3889, U2 3899, U2 3911 |
| Trapani | Ryanair (FR) | FR 8037 |
| Ibiza | easyJet (EC) | EC 3741 |
| Ibiza | easyJet (U2) | U2 3735, U2 3741 |
| Puerto del Rosario | Malta Air (MW) | MW 4735 |
| Puerto del Rosario | easyJet (U2) | U2 3757 |
| Reggio Calabria | Ryanair (FR) | FR 8336, FR 9490 |
| Venice | Trenitalia (7T) | 7T 7495, 7T 7502, 7T 7503, 7T 7515, 7T 7663 |
| Manchester | Ryanair (FR) | FR 6817, FR 6819 |
| Manchester | easyJet (U2) | U2 3837 |
| Alicante | Ryanair (FR) | FR 1423, FR 2227 |
| Las Palmas | Ryanair (FR) | FR 5521 |
| Las Palmas | Malta Air (MW) | MW 5521 |
| Thira | easyJet (U2) | U2 3671 |
| Malaga | Ryanair (FR) | FR 4948, FR 4954 |
| Heraklion | easyJet (EC) | EC 3679 |
| Heraklion | easyJet (U2) | U2 3679 |
| Arrecife | Malta Air (MW) | MW 9463 |
| Arrecife | easyJet (U2) | U2 3759 |
| Menorca | easyJet (U2) | U2 3761, U2 3775 |
| Thessaloniki | easyJet (EC) | EC 3695 |
| Thessaloniki | easyJet (U2) | U2 3695 |
| Crotone | Ryanair (FR) | FR 4303 |
| Edinburgh | Ryanair (FR) | FR 7053 |
| Pescara | Ryanair (FR) | FR 6401, FR 9080 |
| Pescara | Malta Air (MW) | MW 6401, MW 6529 |
| Nantes | easyJet (U2) | U2 3801, U2 3821, U2 4742 |
| Comiso | Wizz Air Malta (W4) | W4 6999 |
| Cluj-Napoca | Wizz Air Malta (W4) | W4 3388 |
| Bristol | easyJet (U2) | U2 2842, U2 2848 |
| Marsa Alam | Neos (NO) | NO 1754 |
| Marsa Alam | Wizz Air Malta (W4) | W4 6359 |
| Bordeaux | easyJet (U2) | U2 3803, U2 3961 |
| Hurghada | easyJet (U2) | U2 3897 |
Preiskalender für Flüge über Mailand Malpensa
Vergleichen Sie verfügbare Flugangebote und Preise für Mailand Malpensa nach Reisedatum.