Live-Abflüge und -Ankünfte — Izmir (Izmir)
Die Ankunfts- und Abflugtafeln zeigen aktuelle Angaben für Izmir. Der externe Datenanbieter ist unter jeder Tafel angegeben.
Aviasurf hilft beim Vergleich von Flugpreisen und Reiseoptionen. Bestätigen Sie operative Angaben vor der Reise beim Flughafen oder bei der Fluggesellschaft.
Informationen zum Flughafen Izmir
- IATA-Code
- ADB
- ICAO-Code
- LTBJ
- Zeitzone
- Europe/Istanbul
- Koordinaten
- 38.294403, 27.147594
- Höhe
- 125 m
- Start- und Landebahnen
- 2
- Passagiere pro Jahr
- 12 665 660 (2025)
- Offizielle Website
- Website des Flughafens besuchen
Kürzlich gefundene Direktflugangebote ab Izmir
Dies sind kürzlich beobachtete Direktflugangebote, keine vollständige Streckenkarte und kein Live-Flugplan. Bestätigen Sie Betriebsangaben beim Flughafen oder der Fluggesellschaft.
Beobachtungen aktualisiert: 1 November 2026.
| Ziel | Ausführende Fluggesellschaft | Flugnummern |
|---|---|---|
| Moscow | Pegasus Airlines (PC) | PC 1520, PC 1521 |
| Istanbul | Turkish Airlines (TK) | TK 3065 |
| Istanbul | Ajet (VF) | VF 3065, VF 3067, VF 3077, VF 3079, VF 3085 |
| Antalya | SunExpress (XQ) | XQ 7293, XQ 9090, XQ 9190 |
| Almaty | SunExpress (XQ) | XQ 822 |
| Baku | Azerbaijan Airlines (J2) | J2 8042 |
| Ankara | Pegasus Airlines (PC) | PC 2477, PC 3164, PC 3166, PC 3168, PC 3170, PC 4235 |
| Ankara | Ajet (VF) | VF 4031 |
| Frankfurt | SunExpress (XQ) | XQ 910, XQ 970 |
| Ercan | SunExpress (XQ) | XQ 0942, XQ 842, XQ 942 |
| Dusseldorf | SunExpress (XQ) | XQ 958 |
| Kayseri | Pegasus Airlines (PC) | PC 3190, PC 3192 |
| Paris | SunExpress (XQ) | XQ 916 |
| Stuttgart | SunExpress (XQ) | XQ 972 |
| Cologne | Pegasus Airlines (PC) | PC 5309 |
| Cologne | SunExpress (XQ) | XQ 902, XQ 982 |
| Hannover | SunExpress (XQ) | XQ 804, XQ 874, XQ 974, XQ 994 |
| Trabzon | SunExpress (XQ) | XQ 9170, XQ 9270 |
| Van | SunExpress (XQ) | XQ 9184 |
| Erzurum | SunExpress (XQ) | XQ 9294, XQ 9394 |
| Berlin | SunExpress (XQ) | XQ 946 |
| Mardin | SunExpress (XQ) | XQ 9296 |
| Samsun | SunExpress (XQ) | XQ 9158, XQ 9358 |
| Gaziantep | SunExpress (XQ) | XQ 9128, XQ 9228 |
| Kars | SunExpress (XQ) | XQ 9114 |
| Diyarbakir | SunExpress (XQ) | XQ 9192, XQ 9282 |
| Agri | Pegasus Airlines (PC) | PC 3202 |
| Agri | SunExpress (XQ) | XQ 9092 |
| Golgen | Pegasus Airlines (PC) | PC 3126, PC 4684 |
| Golgen | SunExpress (XQ) | XQ 9134 |
| Munich | SunExpress (XQ) | XQ 976, XQ 986 |
| Nuremberg | SunExpress (XQ) | XQ 838, XQ 938 |
| Elazig | Pegasus Airlines (PC) | PC 3110 |
| Antakya | Pegasus Airlines (PC) | PC 3390 |
| Hamburg | SunExpress (XQ) | XQ 914 |
| Sivas | Pegasus Airlines (PC) | PC 3200 |
| Malatya | SunExpress (XQ) | XQ 9330 |
| Mus | SunExpress (XQ) | XQ 9086 |
Preiskalender für Flüge über Izmir
Vergleichen Sie verfügbare Flugangebote und Preise für Izmir nach Reisedatum.