Live-Abflüge und -Ankünfte — Incheon (Seoul)
Die Ankunfts- und Abflugtafeln zeigen aktuelle Angaben für Incheon. Der externe Datenanbieter ist unter jeder Tafel angegeben.
Aviasurf hilft beim Vergleich von Flugpreisen und Reiseoptionen. Bestätigen Sie operative Angaben vor der Reise beim Flughafen oder bei der Fluggesellschaft.
Informationen zum Flughafen Incheon
- IATA-Code
- ICN
- ICAO-Code
- RKSI
- Zeitzone
- Asia/Seoul
- Koordinaten
- 37.448524, 126.45123
- Höhe
- 7.01 m
- Start- und Landebahnen
- 3
- Passagiere pro Jahr
- 74 071 475 (2025)
- Offizielle Website
- Website des Flughafens besuchen
Weitere Verkehrsknotenpunkte für Seoul
Flughäfen
Kürzlich gefundene Direktflugangebote ab Incheon
Dies sind kürzlich beobachtete Direktflugangebote, keine vollständige Streckenkarte und kein Live-Flugplan. Bestätigen Sie Betriebsangaben beim Flughafen oder der Fluggesellschaft.
Beobachtungen aktualisiert: 16 November 2026.
| Ziel | Ausführende Fluggesellschaft | Flugnummern |
|---|---|---|
| Jeju | Jeju Air (7C) | 7C 167 |
| Almaty | Air Astana (KC) | KC 910 |
| Almaty | Eastar Jet (ZE) | ZE 135 |
| Tashkent | Centrum Air (C6) | C6 550 |
| Tashkent | Qanot Sharq (HH) | HH 822 |
| Shanghai | Spring Airlines (9C) | 9C 8560 |
| Shanghai | Eastar Jet (ZE) | ZE 871, ZE 8711 |
| Qingdao | Jeju Air (7C) | 7C 8403 |
| Qingdao | Jin Air (LJ) | LJ 841, LJ 867 |
| Bangkok | Jeju Air (7C) | 7C 2503 |
| Bangkok | T'way Air (TW) | TW 101 |
| Bangkok | Thai Vietjet Air (VZ) | VZ 851 |
| Hanoi | Jeju Air (7C) | 7C 2201, 7C 9825 |
| Hanoi | Sun PhuQuoc Airways (9G) | 9G 411 |
| Hanoi | THAI Smile (WE) | WE 271 |
| Astana | SCAT (DV) | DV 745, DV 806 |
| Astana | Air Astana (KC) | KC 210 |
| Shenyang | T'way Air (TW) | TW 613 |
| Beijing | Air China (CA) | CA 710 |
| Beijing | China Southern Airlines (CZ) | CZ 316 |
| Beijing | China Eastern (MU) | MU 2074 |
| Beijing | Asiana Airlines (OZ) | OZ 333 |
| Yanji | Jeju Air (7C) | 7C 8903 |
| Los Angeles | Air Premia (YP) | YP 101, YP 103 |
| Weihai | Jeju Air (7C) | 7C 8501, 7C 8503 |
| Shymkent | SCAT (DV) | DV 806 |
| New York | United Airlines (UA) | UA 286 |
| New York | Air Premia (YP) | YP 131 |
| Guangzhou | China Southern Airlines (CZ) | CZ 338 |
| Guangzhou | Korean Air (KE) | KE 867 |
| Guangzhou | Asiana Airlines (OZ) | OZ 355, OZ 357, OZ 369 |
| Phuket | Korean Air (KE) | KE 677 |
| Phuket | Asiana Airlines (OZ) | OZ 747 |
| Yantai | Jin Air (LJ) | LJ 843 |
| Yantai | Eastar Jet (ZE) | ZE 817 |
| Changchun | China Southern Airlines (CZ) | CZ 638, CZ 688 |
| Changchun | Asiana Airlines (OZ) | OZ 303 |
| Chengdu | Sichuan Airlines (3U) | 3U 3974 |
| Ho Chi Minh City | Sun PhuQuoc Airways (9G) | 9G 401 |
| Ho Chi Minh City | Jin Air (LJ) | LJ 131 |
| Ho Chi Minh City | Vietjet (VJ) | VJ 861, VJ 863, VJ 4861 |
| Shenzhen | THAI Smile (WE) | WE 853 |
| Las Vegas | Korean Air (KE) | KE 005, KE 5 |
| Nanjing | China Eastern (MU) | MU 580, MU 2922 |
| Nanjing | Asiana Airlines (OZ) | OZ 349 |
| Honolulu | Air Premia (YP) | YP 151 |
| Zhengzhou | China Southern Airlines (CZ) | CZ 6010 |
| Zhengzhou | Korean Air (KE) | KE 133 |
| Zhengzhou | Eastar Jet (ZE) | ZE 853 |
| Harbin | Jeju Air (7C) | 7C 8905 |
| Xiamen | Xiamen Airlines (MF) | MF 872 |
| Xiamen | Eastar Jet (ZE) | ZE 891 |
| Da Nang | Jeju Air (7C) | 7C 2211 |
| Da Nang | T'way Air (TW) | TW 11 |
| Da Nang | Vietjet (VJ) | VJ 879 |
| Hangzhou | Air China (CA) | CA 140 |
| Hangzhou | Korean Air (KE) | KE 107 |
| Hangzhou | China Eastern (MU) | MU 5072 |
| Hangzhou | Asiana Airlines (OZ) | OZ 359 |
| Phu Quoc | T'way Air (TW) | TW 55 |
| Phu Quoc | Vietjet (VJ) | VJ 977, VJ 979 |
| San Francisco | United Airlines (UA) | UA 806, UA 892 |
| San Francisco | Air Premia (YP) | YP 111 |
| Atlanta | Korean Air (KE) | KE 035, KE 33, KE 35 |
| Dallas | American Airlines (AA) | AA 280, AA 5031 |
| Dallas | Korean Air (KE) | KE 31, KE 5031 |
| Jinan | T'way Air (TW) | TW 605 |
| Chongqing | Air China (CA) | CA 440 |
| Chongqing | Asiana Airlines (OZ) | OZ 0353, OZ 353 |
| Washington | Air Premia (YP) | YP 135 |
| Dalian | China Southern Airlines (CZ) | CZ 676, CZ 686, CZ 696 |
| Dalian | Asiana Airlines (OZ) | OZ 301 |
| Xian | China Eastern (MU) | MU 854 |
| Chicago | Korean Air (KE) | KE 037, KE 37 |
| Chiang Mai | Jeju Air (7C) | 7C 2515 |
| Chiang Mai | Air Busan (BX) | BX 7475, BX 9029 |
| Chiang Mai | Eastar Jet (ZE) | ZE 517 |
| Nha Trang | Jeju Air (7C) | 7C 2303 |
| Nha Trang | Vietjet (VJ) | VJ 835 |
| Nha Trang | THAI Smile (WE) | WE 205 |
| Nha Trang | Eastar Jet (ZE) | ZE 561 |
| Seattle | Korean Air (KE) | KE 041, KE 047, KE 41 |
| Wenzhou | Air China (CA) | CA 740 |
| Wuxi | China Eastern (MU) | MU 2990 |
| Tianjin | Tianjin Airlines (GS) | GS 7994 |
| Minneapolis | Korean Air (KE) | KE 5033 |
| Urumqi | China Southern Airlines (CZ) | CZ 6100 |
Preiskalender für Flüge über Incheon
Vergleichen Sie verfügbare Flugangebote und Preise für Incheon nach Reisedatum.