Flughafen Buenos Aires Ministro Pistarini (EZE) in Buenos Aires
Live-Abflüge und -Ankünfte — Buenos Aires Ministro Pistarini (Buenos Aires)
Die Ankunfts- und Abflugtafeln zeigen aktuelle Angaben für Buenos Aires Ministro Pistarini. Der externe Datenanbieter ist unter jeder Tafel angegeben.
Aviasurf hilft beim Vergleich von Flugpreisen und Reiseoptionen. Bestätigen Sie operative Angaben vor der Reise beim Flughafen oder bei der Fluggesellschaft.
Informationen zum Flughafen Buenos Aires Ministro Pistarini
- IATA-Code
- EZE
- ICAO-Code
- SAEZ
- Zeitzone
- America/Argentina/Buenos_Aires
- Koordinaten
- -34.81273, -58.539833
- Höhe
- 21 m
- Start- und Landebahnen
- 2
- Passagiere pro Jahr
- 11 911 000 (2025)
- Offizielle Website
- Website des Flughafens besuchen
Weitere Verkehrsknotenpunkte für Buenos Aires
Flughäfen
Kürzlich gefundene Direktflugangebote ab Buenos Aires Ministro Pistarini
Dies sind kürzlich beobachtete Direktflugangebote, keine vollständige Streckenkarte und kein Live-Flugplan. Bestätigen Sie Betriebsangaben beim Flughafen oder der Fluggesellschaft.
Beobachtungen aktualisiert: 18 November 2026.
| Ziel | Ausführende Fluggesellschaft | Flugnummern |
|---|---|---|
| Madrid | Iberia (IB) | IB 102, IB 106 |
| Madrid | PU (PU) | PU 502 |
| Santo Domingo | Arajet (DM) | DM 1680, DM 3261 |
| Miami | American Airlines (AA) | AA 934 |
| Miami | Aerolineas Argentinas (AR) | AR 1302, AR 1304 |
| Miami | LATAM Chile (LA) | LA 542, LA 6020 |
| Barcelona | Iberia (IB) | IB 2602, IB 2604 |
| Barcelona | Level (LL) | LL 2602 |
| Rome | Aerolineas Argentinas (AR) | AR 1140 |
| Lima | JetSmart (JA) | JA 3842, JA 7801 |
| Cancun | Aerolineas Argentinas (AR) | AR 1324, AR 1370, AR 1372 |
| Rio de Janeiro | JetSmart (JA) | JA 3810, JA 3817 |
| Bogota | avianca airlines (AV) | AV 088, AV 88 |
| New York | American Airlines (AA) | AA 954 |
| Mexico City | Aeromexico (AM) | AM 029, AM 031, AM 29 |
| Punta Cana | Arajet (DM) | DM 6201, DM 6261, DM 6263, DM 6265, DM 6269 |
| Sao Paulo | Air Canada (AC) | AC 091, AC 91 |
| San Carlos de Bariloche | JetSmart (JA) | JA 3035, JA 3037, JA 3039, JA 3041, JA 3059 |
| Mendoza | JetSmart (JA) | JA 3070, JA 3072, JA 3076, JA 3078, JA 3638 |
| Recife | JetSmart (JA) | JA 3828 |
| Ushuaia | Aerolineas Argentinas (AR) | AR 1872 |
| Ushuaia | JetSmart (JA) | JA 3201, JA 3203, JA 3205 |
| Iguazu | Aerolineas Argentinas (AR) | AR 1772 |
| Iguazu | JetSmart (JA) | JA 3142, JA 3144, JA 3146, JA 3148, JA 3152, JA 3154, JA 3156, JA 3158 |
| Florianopolis | JetSmart (JA) | JA 3822, JA 3830 |
| Salta | Aerolineas Argentinas (AR) | AR 1494, AR 1496 |
| Salta | JetSmart (JA) | JA 3008, JA 3012, JA 3016, JA 3018, JA 3022, JA 3024 |
| Cordoba | Aerolineas Argentinas (AR) | AR 1522, AR 1532, AR 1538, AR 1540 |
| Medellin | JetSmart (JA) | JA 5850 |
| El Calafate | JetSmart (JA) | JA 3211 |
| Natal | JetSmart (JA) | JA 3832 |
| Natal | LATAM Chile (LA) | LA 8093 |
| Houston | United Airlines (UA) | UA 818, UA 832 |
| Bahia Blanca | Aerolineas Argentinas (AR) | AR 1616, AR 1622 |
| Barranquilla | avianca airlines (AV) | AV 178 |
| Jujuy | Aerolineas Argentinas (AR) | AR 1514, AR 1916 |
| Corrientes | Aerolineas Argentinas (AR) | AR 1746, AR 1750, AR 1918 |
| Rosario | Aerolineas Argentinas (AR) | AR 1708 |
| San Martin De Los Andes | Aerolineas Argentinas (AR) | AR 1652, AR 1656 |
| San Martin De Los Andes | JetSmart (JA) | JA 3181, JA 3183 |
| Maceio | JetSmart (JA) | JA 3840 |
| Neuquen | Aerolineas Argentinas (AR) | AR 1638, AR 1644 |
| Neuquen | JetSmart (JA) | JA 3161, JA 3165, JA 3169, JA 3173 |
| Salvador | Sky Airline (H2) | H2 1820 |
| Belo Horizonte | Gol Transportes Aéreos (G3) | G3 7793 |
Preiskalender für Flüge über Buenos Aires Ministro Pistarini
Vergleichen Sie verfügbare Flugangebote und Preise für Buenos Aires Ministro Pistarini nach Reisedatum.