Live-Abflüge und -Ankünfte — Ankara (Ankara)
Die Ankunfts- und Abflugtafeln zeigen aktuelle Angaben für Ankara. Der externe Datenanbieter ist unter jeder Tafel angegeben.
Aviasurf hilft beim Vergleich von Flugpreisen und Reiseoptionen. Bestätigen Sie operative Angaben vor der Reise beim Flughafen oder bei der Fluggesellschaft.
Informationen zum Flughafen Ankara
- IATA-Code
- ESB
- ICAO-Code
- LTAC
- Zeitzone
- Europe/Istanbul
- Koordinaten
- 40.11494, 32.993145
- Höhe
- 952.5 m
- Start- und Landebahnen
- 2
- Passagiere pro Jahr
- 13 926 680 (2025)
- Offizielle Website
- Website des Flughafens besuchen
Kürzlich gefundene Direktflugangebote ab Ankara
Dies sind kürzlich beobachtete Direktflugangebote, keine vollständige Streckenkarte und kein Live-Flugplan. Bestätigen Sie Betriebsangaben beim Flughafen oder der Fluggesellschaft.
Beobachtungen aktualisiert: 1 November 2026.
| Ziel | Ausführende Fluggesellschaft | Flugnummern |
|---|---|---|
| Moscow | Ajet (VF) | VF 587 |
| Istanbul | Pegasus Airlines (PC) | PC 2665 |
| Istanbul | Ajet (VF) | VF 3003, VF 3013, VF 3023 |
| Baku | Azerbaijan Airlines (J2) | J2 8004 |
| Baku | Pegasus Airlines (PC) | PC 1720 |
| Antalya | Pegasus Airlines (PC) | PC 4070, PC 8040, PC 8042 |
| Antalya | Turkish Airlines (TK) | TK 4000, TK 4010 |
| Antalya | Ajet (VF) | VF 4002, VF 4004, VF 4012, VF 4016 |
| Stuttgart | Pegasus Airlines (PC) | PC 1693 |
| Stuttgart | Ajet (VF) | VF 533 |
| Almaty | Turkish Airlines (TK) | TK 571 |
| Almaty | Ajet (VF) | VF 571 |
| Bishkek | Ajet (VF) | VF 573 |
| Saint Petersburg | Ajet (VF) | VF 633 |
| Izmir | Pegasus Airlines (PC) | PC 2474, PC 2478, PC 3165, PC 3167 |
| Izmir | Ajet (VF) | VF 4032, VF 4042 |
| Astana | Ajet (VF) | VF 581 |
| Dalaman | Pegasus Airlines (PC) | PC 2464, PC 4160 |
| Dalaman | Turkish Airlines (TK) | TK 4070 |
| Dalaman | Ajet (VF) | VF 4068, VF 4070, VF 4072 |
| Frankfurt | Ajet (VF) | VF 523 |
| Frankfurt | SunExpress (XQ) | XQ 792 |
| Berlin | Pegasus Airlines (PC) | PC 1677 |
| Bodrum | Pegasus Airlines (PC) | PC 2466 |
| Bodrum | Turkish Airlines (TK) | TK 4054 |
| Munich | SunExpress (XQ) | XQ 714 |
| Alanya | Ajet (VF) | VF 4188 |
| Cologne | Ajet (VF) | VF 517, VF 5005 |
| Cologne | SunExpress (XQ) | XQ 786 |
| Dusseldorf | Pegasus Airlines (PC) | PC 1687 |
| Dusseldorf | Ajet (VF) | VF 5 |
| Dusseldorf | SunExpress (XQ) | XQ 794 |
| Diyarbakir | Turkish Airlines (TK) | TK 4132, TK 4134 |
| Trabzon | Turkish Airlines (TK) | TK 4284, TK 4288 |
| Trabzon | Ajet (VF) | VF 4284, VF 4286 |
| Hannover | SunExpress (XQ) | XQ 788 |
| Cizre | Ajet (VF) | VF 4248, VF 4250 |
| Igdir | Ajet (VF) | VF 4210 |
| Elazig | Turkish Airlines (TK) | TK 4168 |
| Elazig | Ajet (VF) | VF 4168, VF 4170 |
| Erzurum | Turkish Airlines (TK) | TK 4156, TK 4160 |
| Erzurum | Ajet (VF) | VF 4156, VF 4160 |
| Agri | Turkish Airlines (TK) | TK 4108 |
| Agri | Ajet (VF) | VF 4108 |
| Gaziantep | Turkish Airlines (TK) | TK 4192, TK 4196 |
| Gaziantep | Ajet (VF) | VF 4192, VF 4194, VF 4196 |
| Antakya | Turkish Airlines (TK) | TK 4204 |
| Antakya | Ajet (VF) | VF 4204 |
| Golgen | Turkish Airlines (TK) | TK 4178, TK 4180 |
| Golgen | Ajet (VF) | VF 4178 |
| Ordu | Turkish Airlines (TK) | TK 52 |
| Ordu | Ajet (VF) | VF 4258, VF 4260 |
| Van | Ajet (VF) | VF 4302, VF 4304, VF 4306 |
| Hamburg | Pegasus Airlines (PC) | PC 1685 |
| Hamburg | SunExpress (XQ) | XQ 710 |
| Mardin | Turkish Airlines (TK) | TK 4236 |
| Mardin | Ajet (VF) | VF 4236 |
| Mus | Turkish Airlines (TK) | TK 4242 |
Preiskalender für Flüge über Ankara
Vergleichen Sie verfügbare Flugangebote und Preise für Ankara nach Reisedatum.