Flugpreise von Orlando nach Baltimore
Sie planen eine Reise von Orlando nach Baltimore? Vergleichen Sie verfügbare Flüge nach Datum, Reisezeit und Preis. Ein Flug von Orlando nach Baltimore ab 28 € wurde für den Abflug am 10. Februar 2027 gefunden.
Klima in Baltimore und beste Reisezeit
Der wärmste Monat in Baltimore ist Juli mit einer mittleren monatlichen Lufttemperatur von 25,7 °C; der kälteste ist Januar mit 1,8 °C. Februar hat mit 86 mm den niedrigsten mittleren Monatsniederschlag.
Die mittlere monatliche Küstenwassertemperatur liegt in folgenden Monaten bei +20 °C oder höher: Juni, Juli, August, September.
Preiskalender für Flüge von Orlando nach Baltimore
Vergleichen Sie die beobachteten Preise für Flüge von Orlando nach Baltimore nach Abflugdatum. Verfügbarkeit und Preis können sich vor der Buchung ändern.
Aktuelle Flugangebote von Orlando nach Baltimore
Hier finden Sie eine Auswahl von Tickets für Orlando – Baltimore. Über die Suche können Sie weitere Optionen nach Airline, Flughafen, Flugdauer, Zwischenstopps, Gepäck und Abflugzeit filtern.
Günstigster Tarif ohne Zwischenstopp von Orlando nach Baltimore
In den letzten 48 Stunden gefunden: ein Ticket von Frontier Airlines. Abflug ab Orlando (MCO) am 10.02.2027 um 08:55. Ankunft in Baltimore am Flughafen Baltimore (BWI) am 10.02.2027 um 11:22. Preis 28 €, Reisezeit 2 Stunden und 27 Minuten. Kein Aufgabegepäck Ticket suchen
Frontier Airlines
Allgemeine Fluginformationen von Orlando nach Baltimore
- Flüge von Baltimore nach Orlando für die Rückreise
- Tickets ab Orlando zu anderen Zielen
- Preise ab Baltimore für weitere Ziele
- Tickets ab Vereinigte Staaten zu anderen Zielen
- Preise für Flüge nach Orlando
- Tickets nach Vereinigte Staaten
- Flüge von Baltimore nach Vereinigte Staaten
- Flüge von Orlando nach Vereinigte Staaten finden
- Flüge von Vereinigte Staaten nach Vereinigte Staaten
Flugplan von Orlando nach Baltimore
| Abflug | Ankunft | Flugdauer | Flug | Wochentage |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 (MCO) | 08:30 (BWI) | 2 Std. 20 Min. | Southwest Airlines (WN 4647) |
|
| 06:15 (MCO) | 08:30 (BWI) | 2 Std. 15 Min. | Southwest Airlines (WN 843) |
|
| 06:20 (MCO) | 08:30 (BWI) | 2 Std. 10 Min. | Southwest Airlines (WN 4647) |
|
| 06:30 (MCO) | 08:40 (BWI) | 2 Std. 10 Min. | Southwest Airlines (WN 4647) |
|
| 06:50 (MCO) | 09:07 (BWI) | 2 Std. 17 Min. | Frontier Airlines (F9 3274) |
|
| 06:55 (MCO) | 09:12 (BWI) | 2 Std. 17 Min. | Frontier Airlines (F9 3274) |
|
| 07:15 (MCO) | 12:00 (BWI) | 4 Std. 45 Min. | Southwest Airlines (WN 1911) |
|
| 07:20 (MCO) | 09:40 (BWI) | 2 Std. 20 Min. | Southwest Airlines (WN 1312) |
|
| 07:25 (MCO) | 09:40 (BWI) | 2 Std. 15 Min. | Southwest Airlines (WN 1312) |
|
| 07:30 (MCO) | 09:45 (BWI) | 2 Std. 15 Min. | Southwest Airlines (WN 1312) |
|
| 07:35 (MCO) | 09:50 (BWI) | 2 Std. 15 Min. | Southwest Airlines (WN 1312) |
|
| 08:10 (MCO) | 12:50 (BWI) | 4 Std. 40 Min. | Southwest Airlines (WN 173) |
|
| 08:15 (MCO) | 12:50 (BWI) | 4 Std. 35 Min. | Southwest Airlines (WN 1323) |
|
| 08:30 (MCO) | 12:55 (BWI) | 4 Std. 25 Min. | Southwest Airlines (WN 2209) |
|
| 08:35 (MCO) | 10:45 (BWI) | 2 Std. 10 Min. | Southwest Airlines (WN 2747) |
|
| 08:35 (MCO) | 10:50 (BWI) | 2 Std. 15 Min. | Southwest Airlines (WN 2747) |
|
| 09:00 (MCO) | 13:00 (BWI) | 4 Std. | Southwest Airlines (WN 2333) |
|
| 09:00 (MCO) | 13:50 (BWI) | 4 Std. 50 Min. | Southwest Airlines (WN 173) |
|
| 09:05 (MCO) | 13:35 (BWI) | 4 Std. 30 Min. | Southwest Airlines (WN 1662) |
|
| 09:10 (MCO) | 11:30 (BWI) | 2 Std. 20 Min. | Southwest Airlines (WN 1123) |
|
| 09:15 (MCO) | 12:55 (BWI) | 3 Std. 40 Min. | Southwest Airlines (WN 1413) |
|
| 09:50 (MCO) | 12:00 (BWI) | 2 Std. 10 Min. | Southwest Airlines (WN 931) |
|
| 09:55 (MCO) | 14:45 (BWI) | 4 Std. 50 Min. | Southwest Airlines (WN 173) |
|
| 10:00 (MCO) | 12:15 (BWI) | 2 Std. 15 Min. | Southwest Airlines (WN 3102) |
|
| 10:05 (MCO) | 12:15 (BWI) | 2 Std. 10 Min. | Southwest Airlines (WN 1501) |
|
| 10:10 (MCO) | 12:25 (BWI) | 2 Std. 15 Min. | Southwest Airlines (WN 2747) |
|
| 10:50 (MCO) | 13:05 (BWI) | 2 Std. 15 Min. | Southwest Airlines (WN 3102) |
|
| 11:10 (MCO) | 15:55 (BWI) | 4 Std. 45 Min. | Southwest Airlines (WN 448) |
|
| 11:30 (MCO) | 13:45 (BWI) | 2 Std. 15 Min. | Southwest Airlines (WN 2721) |
|
| 11:45 (MCO) | 13:55 (BWI) | 2 Std. 10 Min. | Southwest Airlines (WN 4515) |
|
| 12:30 (MCO) | 14:45 (BWI) | 2 Std. 15 Min. | Southwest Airlines (WN 4515) |
|
| 12:40 (MCO) | 17:40 (BWI) | 5 Std. | Southwest Airlines (WN 4742) |
|
| 13:00 (MCO) | 15:20 (BWI) | 2 Std. 20 Min. | Southwest Airlines (WN 4515) |
|
| 13:45 (MCO) | 16:00 (BWI) | 2 Std. 15 Min. | Southwest Airlines (WN 4515) |
|
| 14:10 (MCO) | 19:00 (BWI) | 4 Std. 50 Min. | Southwest Airlines (WN 2598) |
|
| 14:15 (MCO) | 19:00 (BWI) | 4 Std. 45 Min. | Southwest Airlines (WN 1481) |
|
| 14:15 (MCO) | 19:05 (BWI) | 4 Std. 50 Min. | Southwest Airlines (WN 1453) |
|
| 14:20 (MCO) | 16:35 (BWI) | 2 Std. 15 Min. | Southwest Airlines (WN 2742) |
|
| 14:20 (MCO) | 18:45 (BWI) | 4 Std. 25 Min. | Southwest Airlines (WN 4876) |
|
| 14:25 (MCO) | 16:45 (BWI) | 2 Std. 20 Min. | Southwest Airlines (WN 658) |
|
| 14:25 (MCO) | 19:00 (BWI) | 4 Std. 35 Min. | Southwest Airlines (WN 1728) |
|
| 14:30 (MCO) | 18:55 (BWI) | 4 Std. 25 Min. | Southwest Airlines (WN 1560) |
|
| 14:30 (MCO) | 19:10 (BWI) | 4 Std. 40 Min. | Southwest Airlines (WN 1664) |
|
| 14:45 (MCO) | 17:00 (BWI) | 2 Std. 15 Min. | Southwest Airlines (WN 3934) |
|
| 15:10 (MCO) | 17:30 (BWI) | 2 Std. 20 Min. | Southwest Airlines (WN 1513) |
|
| 16:52 (MCO) | 19:14 (BWI) | 2 Std. 22 Min. | Frontier Airlines (F9 3664) |
|
| 16:55 (MCO) | 21:15 (BWI) | 4 Std. 20 Min. | Southwest Airlines (WN 460) |
|
| 17:40 (MCO) | 20:00 (BWI) | 2 Std. 20 Min. | Southwest Airlines (WN 2750) |
|
| 17:45 (MCO) | 20:05 (BWI) | 2 Std. 20 Min. | Southwest Airlines (WN 2750) |
|
| 18:55 (MCO) | 21:10 (BWI) | 2 Std. 15 Min. | Southwest Airlines (WN 2751) |
|
| 18:55 (MCO) | 21:15 (BWI) | 2 Std. 20 Min. | Southwest Airlines (WN 1073) |
|
| 18:55 (MCO) | 21:15 (BWI) | 2 Std. 20 Min. | Southwest Airlines (WN 2751) |
|
| 19:50 (MCO) | 22:10 (BWI) | 2 Std. 20 Min. | Southwest Airlines (WN 777) |
|
| 19:55 (MCO) | 22:15 (BWI) | 2 Std. 20 Min. | Southwest Airlines (WN 2373) |
|
| 20:40 (MCO) | 23:00 (BWI) | 2 Std. 20 Min. | Southwest Airlines (WN 2752) |
|
| 20:50 (MCO) | 23:05 (BWI) | 2 Std. 15 Min. | Southwest Airlines (WN 2752) |
|
| 20:55 (MCO) | 23:15 (BWI) | 2 Std. 20 Min. | Southwest Airlines (WN 2752) |
|
| 21:40 (MCO) | 23:55 (BWI) | 2 Std. 15 Min. | Southwest Airlines (WN 2753) |
|
| 21:50 (MCO) | 00:05 (BWI) +1 Tag | 2 Std. 15 Min. | Southwest Airlines (WN 2753) |
|
| 21:50 (MCO) | 00:10 (BWI) +1 Tag | 2 Std. 20 Min. | Southwest Airlines (WN 2753) |
|
60 von 62 Nonstop-Flügen werden angezeigt.
Fluggesellschaften auf Reiseabschnitten von Orlando nach Baltimore
Die verfügbaren Reiseverbindungen von Orlando nach Baltimore umfassen 5 Fluggesellschaften; unten angezeigt: 5. Southwest Airlines erscheint in den beobachteten Optionen am häufigsten.
Nonstop-Flüge werden durchgeführt von: Southwest Airlines, Frontier Airlines.
Flüge von Orlando nach Vereinigte Staaten
Verfügbare Routen von Orlando nach Vereinigte Staaten mit beobachteten Preisen für verschiedene Reisedaten.
Allegiant Air
Frontier Airlines
Frontier Airlines
Frontier Airlines
Frontier Airlines