Live-Abflüge und -Ankünfte — Bangkok Dong Muang (Bangkok)
Die Ankunfts- und Abflugtafeln zeigen aktuelle Angaben für Bangkok Dong Muang. Der externe Datenanbieter ist unter jeder Tafel angegeben.
Aviasurf hilft beim Vergleich von Flugpreisen und Reiseoptionen. Bestätigen Sie operative Angaben vor der Reise beim Flughafen oder bei der Fluggesellschaft.
Informationen zum Flughafen Bangkok Dong Muang
- IATA-Code
- DMK
- ICAO-Code
- VTBD
- Zeitzone
- Asia/Bangkok
- Koordinaten
- 13.9125, 100.60667
- Höhe
- 2.74 m
- Start- und Landebahnen
- 2
- Passagiere pro Jahr
- 31 650 000 (2025)
- Offizielle Website
- Website des Flughafens besuchen
Weitere Verkehrsknotenpunkte für Bangkok
Flughäfen
Kürzlich gefundene Direktflugangebote ab Bangkok Dong Muang
Dies sind kürzlich beobachtete Direktflugangebote, keine vollständige Streckenkarte und kein Live-Flugplan. Bestätigen Sie Betriebsangaben beim Flughafen oder der Fluggesellschaft.
Beobachtungen aktualisiert: 22 November 2026.
| Ziel | Ausführende Fluggesellschaft | Flugnummern |
|---|---|---|
| Chiang Mai | Nok Air (DD) | DD 130, DD 134, DD 140, DD 142, DD 148 |
| Chiang Mai | Thai AirAsia (FD) | FD 3416, FD 3427 |
| Chiang Mai | Thai Lion Air (SL) | SL 502, SL 514, SL 518, SL 520, SL 522 |
| Phuket | Nok Air (DD) | DD 522, DD 530, DD 536 |
| Phuket | Thai AirAsia (FD) | FD 3015 |
| Phuket | Thai Lion Air (SL) | SL 750, SL 752, SL 758, SL 764, SL 766, SL 770 |
| Hat Yai | Thai AirAsia (FD) | FD 3102, FD 3104, FD 3106, FD 3118 |
| Hat Yai | Thai Lion Air (SL) | SL 702, SL 704, SL 724 |
| Chiang Rai | Nok Air (DD) | DD 102, DD 106, DD 108 |
| Chiang Rai | Thai Lion Air (SL) | SL 532, SL 544 |
| Nakhon Si Thammarat | Thai AirAsia (FD) | FD 3180, FD 3188 |
| Udon Thani | Nok Air (DD) | DD 300, DD 306, DD 310 |
| Udon Thani | Thai Lion Air (SL) | SL 602, SL 604, SL 616 |
| Ubon Ratchathani | Nok Air (DD) | DD 320, DD 326, DD 328 |
| Ubon Ratchathani | Thai AirAsia (FD) | FD 3372, FD 3374 |
| Ubon Ratchathani | Thai Lion Air (SL) | SL 620, SL 628 |
| Tokyo | Thai AirAsia X (XJ) | XJ 600, XJ 606 |
| Krabi | Thai AirAsia (FD) | FD 3213, FD 3215, FD 3221, FD 3223 |
| Krabi | Thai Lion Air (SL) | SL 800, SL 808, SL 812 |
| Surat Thani | Thai AirAsia (FD) | FD 3231, FD 3233, FD 3235 |
| Surat Thani | Thai Lion Air (SL) | SL 730, SL 734 |
| Khon Kaen | Thai AirAsia (FD) | FD 3248, FD 3250 |
| Khon Kaen | Thai Lion Air (SL) | SL 642, SL 644, SL 648 |
| Singapore | Thai AirAsia (FD) | FD 359 |
| Singapore | Thai Lion Air (SL) | SL 100, SL 104 |
| Trang | Thai AirAsia (FD) | FD 3245 |
| Trang | Thai Lion Air (SL) | SL 824, SL 826 |
| Phitsanulok | Thai AirAsia (FD) | FD 3306, FD 3308 |
| Phitsanulok | Thai Lion Air (SL) | SL 550, SL 556 |
| Seoul | Thai AirAsia (FD) | FD 677 |
| Nan | Nok Air (DD) | DD 170, DD 174 |
| Nan | Thai AirAsia (FD) | FD 3552, FD 3554, FD 3556, FD 3558 |
| Hong Kong | Thai Lion Air (SL) | SL 360, SL 364 |
| Narathiwat | Thai AirAsia (FD) | FD 3130, FD 3134 |
| Roi Et | Thai AirAsia (FD) | FD 3562, FD 3564, FD 3566 |
| Koh Samui | Bangkok Airways (PG) | PG 451, PG 453, PG 455 |
| Sakon Nakhon | Thai AirAsia (FD) | FD 3510, FD 3514 |
| Nakhon Phanom | Thai Lion Air (SL) | SL 674 |
| Buri Ram | Thai AirAsia (FD) | FD 3520, FD 3522, FD 3524 |
| Loei | Thai AirAsia (FD) | FD 3542, FD 3548 |
| Lampang | Thai AirAsia (FD) | FD 3923, FD 3925 |
| Chumphon | Nok Air (DD) | DD 604 |
| Ranong | Thai AirAsia (FD) | FD 3140, FD 3142 |
| Osaka | Thai AirAsia X (XJ) | XJ 610, XJ 612 |
| Mae Sot | Nok Air (DD) | DD 190, DD 196 |
| Sapporo | Thai Lion Air (SL) | SL 392 |
| Sapporo | Thai AirAsia X (XJ) | XJ 620 |
| Nagoya | Thai AirAsia X (XJ) | XJ 638 |
| Fukuoka | Thai AirAsia (FD) | FD 736 |
| Okinawa | Thai AirAsia (FD) | FD 240 |
| Okinawa | Thai Lion Air (SL) | SL 382, SL 390 |
Preiskalender für Flüge über Bangkok Dong Muang
Vergleichen Sie verfügbare Flugangebote und Preise für Bangkok Dong Muang nach Reisedatum.